Popis
Popis produktov

Digitálny ovládací panel pre jednoduché a intuitívne ovládanie
Polo{0}}automatický elektronický uzamykací systém pre stabilnú bezpečnosť
Viaceré spôsoby odomknutia: heslo hosťa, hlavné heslo a mechanický kľúč
Po troch nesprávnych pokusoch o zadanie hesla sa automaticky uzamkne na 5 minút
Núdzový externý napájací slot zabezpečuje prístup pri výpadku prúdu
Montážne otvory na spodnej a zadnej strane umožňujú inštaláciu skrinky alebo steny
Špecifikácie
| Model | Vonkajší rozmer (V׊×H mm) | Vnútorný rozmer (V׊×H mm) | Veľkosť balenia (V × Š × H mm) | Hmotnosť (kg) | Kapacita (L) | Hrúbka tela (mm) | Hrúbka dverí (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031L-4 | 200×310×200 | 197×307×160 | 245×355×245 | 4.2 | 9.6 | 1.0 | 3 |
| 2535L-4 | 250×350×250 | 247×347×210 | 295×395×295 | 6.8 | 18 | 1.2 | 3 |
| 1935L-4 | 190×355×260 | 187×352×220 | 235×400×305 | 6.0 | 14.5 | 1.2 | 3 |
| 3038L-4 | 300×380×300 | 297×377×260 | 345×425×345 | 11.5 | 29 | 1.5 | 4 |
| 5035L-4 | 500×350×300 | 497×347×260 | 545×395×345 | 18.0 | 45 | 1.5 | 4 |
Produkčný pohľad

Podrobnosti o balení


Populárne Tagy: poloautomatický elektronický hotelový trezor, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, zákazka, veľkoobchod, lacné










